目的
がんの発生率とがんによる死亡率に関する情報を提供するため,がん生存率の研究と研究プログラムの基礎を提供している対象
ニュージーランド調査項目
ニュージーランドがん登録(NZCR)データセットレコード担当機関 | Health New Zealand - Te Whatu Ora |
---|---|
データ利用について | ニュージーランド保健省のサイトから入手できる https://www.health.govt.nz/statistics-research/statistics-and-data-sets/cancer |
個人識別情報 | 無し |
集計単位 | 国別 |
調査年・頻度 | 毎年 |
最新年 | 2020年 |
利用申請方法 | 不明 |
個別データ入手可否 | 不明 |
関連カテゴリ
- がん種別
- 全部位
- 罹患
- 診断
関連キーワード
- 生存率
- 罹患率
- 診断