目的
南アフリカのがん登録情報を報告書にまとめ、公表することで、がん対策推進に寄与することを目的としている。対象
南アフリカ共和国担当機関 | National Health Laboratory Services |
---|---|
根拠法令 | Regulation no. 380 of the National Health Act no. 61 of 2003 |
データ利用について | ウェブサイトからダウンロード可能 |
個人識別情報 | 不明 |
集計単位 | 南アフリカ共和国の地域別 |
調査年・頻度 | 2001年-2018年まで毎年 |
最新年 | 2018年 |
利用申請方法 | NCRデータの使用許可については、Dr Elvira Singh @ ElviraS @ nicd.ac.zaまで要問合せ。 |
個別データ入手可否 | 不明(要問合せ) |
関連カテゴリ
- がん種別
- その他
- 予後
- 予防
- 全部位
- 罹患
- 診断
関連キーワード
- 地域別
- 生存率
- 罹患率
- 部位別