目的
食事、栄養、身体活動、がんを通じたがん予防と生存に関する科学的研究の最新情報を伝えることを目的としている対象
全世界調査項目
口・咽頭・喉頭、鼻咽頭、食道(腺がん)、食道(扁平上皮がん)、肺、胃、膵臓、胆のう、肝臓、大腸、胸部(閉経前)、胸部(閉経後)、卵巣、子宮内膜、子宮頸部、前立腺、腎臓、膀胱、皮膚、エアロ消化器がん2016-2018集計、体重増加のリスク, オーバーウェイトや肥満 2018、全粒穀物、精製された穀物、食物繊維を含む食品、アフラトキシン、でんぷんを含まない野菜(よく摂取する場合)、でんぷんを含まない野菜(あまり摂取しない場合)、でんぷんを含まない野菜(保存食)、果物(よく摂取する場合)、果物(あまり摂取しない場合)、柑橘系の果物、でんぷんを含まない野菜・果物、カロテノイドを含む食品、ベータカロチンを含む食品、ビタミンCを含む食品、イソフラボンを含む食品、でんぷんを含まない野菜・果物(集計)、赤身肉、プロセスミート、ヘム鉄を含む食品、魚、広東風塩漬け魚、炙り(煮込み)魚・肉、乳製品、カルシウムの多い食事、塩漬け食品、飲料水中のヒ素、マテ茶、コーヒー、紅茶、砂糖入り飲料水、酒、健康的な食生活、地中海型食生活、西洋型食生活、ファーストフード、血糖負荷、果糖を含む食品・飲料、飽和脂肪酸を含む食品、レチノールを含む食品、ビタミンD(食品、血清、サプリメント)、低血漿α-トコフェロール濃度、低血漿セレン濃度、高用量ベータカロチンサプリメント、ベータカロチン、カルシウムサプリメント、マルチビタミンサプリメント、身体運動、活発な身体運動、ウォーキング、長時間座ったままの姿勢、画面視聴時間、成人の体脂肪率、青少年の体脂肪率、成人の体重、青少年の体重、成人の身長、高出生体重、哺乳、母乳育児の経験担当機関 | World Cancer Research Fund International(WCRF) |
---|---|
データ利用について | ・Global Cancer Update Programme https://www.wcrf.org/preventing-cancer/cancer-statistics/ ・Interactive Cancer Risk Matrix https://www.wcrf.org/research-policy/interactive-cancer-risk-matrix/ |
個人識別情報 | 無し |
集計単位 | 全世界 |
調査年・頻度 | 毎年 |
最新年 | 2022 |
利用申請方法 | 不明 |
個別データ入手可否 | 不明 |
関連カテゴリ
- がんリスクへの影響要因
- がん種別
- 予防
- 前立腺
- 卵巣
- 口腔・咽頭
- 喉頭
- 大腸
- 子宮
- 皮膚
- 罹患
- 肺
- 胃
- 胆のう・胆管
- 腎・尿路(膀胱除く)
- 膀胱
- 膵臓
- 診断
- 食道
関連キーワード
- BMI
- ストレス
- 労働時間
- 喫煙
- 国別
- 塩分
- 栄養
- 生存率
- 生活習慣
- 睡眠
- 罹患率
- 身体活動
- 部位別
- 飲酒
- 飽和脂肪酸