目的
がん対策の推進を支持する人、政府および民間の公衆衛生機関、政策立案者、がん患者、一般市民に対し、わかりやすくアクセス可能な形式で、がんの世界的な負担に関する情報提供を目的とする。対象
全世界調査項目
アルコールに起因するがんによる死亡、喫煙率(男性)、喫煙率(女性)、感染症に起因するがん、肥満有病率(男性)、肥満有病率(女性)、悪性黒色腫の発生率、生後12か月で母乳を摂取した子供の割合、女性1人あたりの出生数、屋外の大気汚染率、屋内の大気汚染率、肺がん発生率(男性)、肺がん発生率(女性)、乳がんが女性のがんで最も多くみられる国、人間開発指数、がんが70歳未満の人の主要な死因となっている国、先住民族の割合、主要ながん部位(女性)、主要ながん部位(男性)、がん死亡数のうち最も高い部位(女性)、がん死亡数のうち最も高い部位(男性)、2008–2014で高品質な生存率データを利用できる国、2018年のがんサバイバーの数、がんとともに生きてきた年数、子宮頸がん検診プログラムの有無、たばこの規制枠組み条約の締結国、B型肝炎ウイルスの予防接種、2019年6月までにHPVワクチンを導入した国、子宮頸がんのスクリーニング(HPVDNA検査)の有無、放射線療法の利用可能性、緩和ケアの有無、人口ベースのがん登録(PBCR)データの可用性、2007〜2016年の死亡登録の質、喫煙に起因する疾患の年間の経済的コスト、子宮頸がん発生率、HIV陽性率、がんに関する世界的組織の数、Global Relay For Life参加者の有無担当機関 | The American Cancer Society, The International Agency for Research on Cancer, and The Union for International Cancer Control |
---|---|
データ利用について | ウェブサイトからダウンロード |
個人識別情報 | 無し |
集計単位 | 国別 |
調査年・頻度 | 2008-2019 |
最新年 | 2019 |
利用申請方法 | 不明 |
個別データ入手可否 | 不明 |
関連カテゴリ
- がんリスクへの影響要因
- 予防
- 子宮
- 罹患
- 肺
- 診断
関連キーワード
- BMI
- HIV/HBV/HCV
- がん対策
- 人口
- 国別
- 性
- 検査
- 生存率
- 症例数
- 肥満
- 部位別