目的
・小慢事業では、医療費助成受給者約 10~12 万件分の医療意見書データが電子化・匿名化され、毎年厚生労働省へ事業報告。研究班にて、この匿名化データを収集しデータベース化するとともに、データの集計・解析等を行っている対象
対象疾患患者で、18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)の児童担当機関 | 国立がん研究センター |
---|---|
データ利用について | 「データ利用規約」をご確認の上「データ利用手順」に沿って申請をお願い致します データ利用手順は以下の通り https://www.shouman.jp/research/regist_research |
集計単位 | 都道府県別に集計 |
調査年・頻度 | 毎年 |
最新年 | 2018年 |
利用申請方法 | http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078973.html |
個別データ入手可否 | 一部可 |
関連カテゴリ
- 小児がん
- 罹患
関連キーワード
- 小児
- 症例数