目的
学校における幼児,児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする対象
文部科学大臣があらかじめ指定する学校に在籍する満5歳から17歳(4月1日現在)までの幼児,児童及び生徒調査項目
児童等の発育状態(身長及び体重)および健康状態(栄養状態,脊柱・胸郭の疾病・異常の有無並びに四肢の状態,視力,聴力,眼の疾病・異常の有無,耳鼻咽頭疾患・皮膚疾患の有無,歯・口腔の疾病・異常の有無,結核の有無,心臓の疾病・異常の有無,尿,その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果)担当機関 | 文部科学省 |
---|---|
根拠法令 | 統計法に基づく基幹統計調査 |
データ利用について | 届出を行うことにより統計調査の調査票情報等の学術研究等へ利用可能 |
集計単位 | 都道府県別に集計 |
調査年・頻度 | 毎年4月~6月 |
最新年 | 2024年 |
関連カテゴリ
- がんリスクへの影響要因
- 予防
関連キーワード
- 健康状態
- 小児