目的
我が国における心臓病、脳卒中等の成人の循環器疾患及びその危険因子に関して、その現状を把握し、今後の予防対策の検討に資することを目的 2010年より国民健康・栄養調査と統合対象
国民健康・栄養調査と同じ調査項目
心臓病、脳卒中等の成人の循環器疾患の発症状況担当機関 | 厚生労働省 |
---|---|
根拠法令 | 国民健康・栄養調査に統合 |
データ利用について | 届出を行うことにより統計調査の調査票情報等の学術研究等へ利用可能 |
個人識別情報 | (1)(3) 地区番号、世帯番号、世帯員番号、性別、年齢 (2) 氏名、生年月日、性別 |
集計単位 | 地区番号、市郡番号、都道府県、保健所名 |
調査年・頻度 | 毎年、11月中の1日 |
最新年 | 2000年(以降は国民健康・栄養調査に統合) |
関連カテゴリ
- 予防
関連キーワード
- 年齢階級別
- 循環器疾患
- 性