目的
慢性的な疾病を抱える児童及びその家族の負担軽減及び長期療養をしている児童の自立や成長支援について、地域の社会資源を活用するとともに、利用者の環境等に応じた支援を行う事業対象
小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方1.悪性新生物 2.慢性腎疾患 3.慢性呼吸器疾患 4.慢性心疾患 5.内分泌疾患 6.膠原病 7.糖尿病 8.先天性代謝異常 9.血液疾患 10.免疫疾患 11.神経・筋疾患 12.慢性消化器疾患 13.染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 14.皮膚疾患 15.骨系統疾患 16.脈管系疾患
調査項目
疾病名、氏名、性別、生年月日、住所、加入医療保険、健康保険者コード、申請者の情報、所得階層区分、指定医療機関、支給認定基準世帯員(受診者と同じ医療保険に加入する者全員)診断書(医療意見書)担当機関 | 厚生労働省 |
---|---|
根拠法令 | 児童福祉法 |
データ利用について | 届出を行うことにより統計調査の調査票情報等の学術研究等へ利用可能 |
個人識別情報 | 氏名、性別、生年月日、住所、加入医療保険、健康保険者コード |
集計単位 | 地域 |
調査年・頻度 | 毎年 |
最新年 | 2018年 |
利用申請方法 | 「データ利用規約」をご確認の上「データ利用手順」に沿って申請をお願い致します データ利用手順は以下の通り https://www.shouman.jp/research/regist_research |
個別データ入手可否 | 一部可 |
関連カテゴリ
- がんリスクへの影響要因
- 小児がん
関連キーワード
- 小児
- 小慢
- 症例数