目的
わが国の歯科保健状況を把握し、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項及び健康日本21(第二次)において設定した目標の評価等、今後の歯科保健医療対策を推進するための基礎資料を得ることを目的とする対象
国民健康・栄養調査において設定される地区から抽出した、満1歳以上の世帯員調査項目
歯や口の状態 、歯をみがく頻度 、歯や口の清掃状況 、フッ化物応用の経験の有無 、顎関節の異常 、歯の状況 、補綴の状況 、歯肉の状況 、歯列・咬合の状況担当機関 | 厚生労働省 |
---|---|
根拠法令 | 歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」(以下、「基本的事項」という。)については、昨年8月に施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」(平成23年法律第95号)第12条第1項で厚生労働大臣が定めることとしている。 |
データ利用について | 届出を行うことにより統計調査の調査票情報等の学術研究等へ利用可能 |
個人識別情報 | 性別、生年月日、地区番号、世帯番号、世帯員番号、市郡 |
集計単位 | 都道府県、郡市区名、地区番号 |
調査年・頻度 | 平成28年10月及び11月(国民健康・栄養調査の身体状況調査と共に実施)今回から5年周期(以前は6年周期) |
最新年 | 2016年 |
関連カテゴリ
- 予防
- 診断
関連キーワード
- 年齢階級別
- 性
- 歯・口