目的
病院及び診療所(以下「医療施設」という。)を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得る対象
全国の医療施設を利用する患者を都道府県別に層化無作為抽出調査項目
性別、生年月日、患者の住所(市区町村まで)、入院年月日、受領の状況、診療費支払方法、病床の種別、紹介の状況、来院時の状況、入院の状況、外来の種別、入院・外来の種別、入院前の場所、手術の有り無し、転帰、退院後の行先担当機関 | 厚生労働省 |
---|---|
根拠法令 | 統計法に基づく基幹統計調査 |
データ利用について | 届出を行うことにより統計調査の調査票情報等の学術研究等へ利用可能 |
個人識別情報 | 性別、生年月日、保健所符号、施設番号、患者番号 |
集計単位 | 都道府県、市区町村 |
調査年・頻度 | 入院及び外来患者については、10月中旬の3日間のうち医療施設ごとに定める1日。退院患者については、9月1日~30日までの1か月間。(国への提出期限12月中旬) 3年ごと |
最新年 | 2020年 |
関連カテゴリ
- 乳房
- 予防
- 全部位
- 前立腺
- 卵巣
- 口腔・咽頭
- 喉頭
- 多発性骨髄腫
- 大腸
- 子宮
- 悪性リンパ腫
- 甲状腺
- 白血病
- 皮膚
- 肝および肝内胆管
- 肺
- 胃
- 胆のう・胆管
- 脳・中枢神経系
- 腎・尿路(膀胱除く)
- 膀胱
- 膵臓
- 診断
- 食道
関連キーワード
- 予後
- 外来
- 年齢階級別
- 性
- 患者数
- 都道府県別