目的
家計調査は,統計法に基づく基幹統計「家計統計」を作成するための統計調査であり,国民生活における家計収支の実態を把握し,国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供することを目的とする対象
全国の世帯からの標本調査調査項目
口座、現金での入出金(詳細)、世帯全員の住環境、就労状況など担当機関 | 総務省 |
---|---|
根拠法令 | 統計法に基づく基幹統計調査 |
データ利用について | 届出を行うことにより統計調査の調査票情報等の学術研究等へ利用可能 |
個人識別情報 | 氏名、性別、満年齢、住所、市町村番号、世帯番号 |
集計単位 | 市町村番号 |
調査年・頻度 | 二人以上の世帯の結果毎月、単身世帯及び総世帯四半期、年報 |
最新年 | 2022年 |
関連カテゴリ
- がんリスクへの影響要因
関連キーワード
- 労働
- 収入・支出