目的
全国的に乳幼児の身体発育の状態を調査し、我が国の乳幼児の身体発育値及び発育曲線を明らかにして、乳幼児保健指導の改善に資することを目的とする対象
1)全国の小学校就学前乳幼児を抽出2)全国の産科を医療施設基本ファイルから抽出した病院で出生し、いわゆる1か月健診を受診した乳児
調査項目
体重、身長、胸囲、頭囲、既往症、栄養、母産前産後の身長、体重、就業状態、妊娠中の飲酒、家族の喫煙担当機関 | 厚生労働省 |
---|---|
根拠法令 | 統計法に基づく一般統計調査 |
データ利用について | 届出を行うことにより統計調査の調査票情報等の学術研究等へ利用可能 |
個人識別情報 | 子の生年月日、性別、地区番号、世帯番号、乳幼児番号 |
集計単位 | 地区番号 |
調査年・頻度 | 10年周期、調査年9月中の1日 |
最新年 | 2010年度 |
関連カテゴリ
- がんリスクへの影響要因
関連キーワード
- 年齢階級別
- 栄養
- 飲酒