目的
糖尿病に関する状況を把握し、医療機関を受診していない患者等を含めた有病数とその背景を明らかにすることにより、今後の効率的な糖尿病施策の展開を資することを目的とする 2002年より国民健康・栄養調査と統合対象
国民健康・栄養調査と同じ調査項目
糖尿病に関連した家族歴、既往歴、保険事業の関わり、治療、合併症等担当機関 | 厚生労働省 |
---|---|
根拠法令 | 国民健康・栄養調査に統合 |
データ利用について | 届出を行うことにより統計調査の調査票情報等の学術研究等へ利用可能 |
個人識別情報 | (1)(3) 地区番号、世帯番号、世帯員番号、性別、年齢 (2) 氏名、生年月日、性別 |
集計単位 | 地区番号、市郡番号、都道府県、保健所名 |
調査年・頻度 | 毎年、11月中の1日 |
最新年 | 2019年(2020年・2021年ともに、新型コロナウイルス感染症の影響により調査中止) |
関連カテゴリ
- 予防
関連キーワード
- 年齢階級別
- 性
- 新型コロナウイルス感染症の影響で調査中止
- 糖尿病