目的
生活時間の配分や余暇時間における主な活動の状況など,国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする対象
指定する調査区内、10歳以上の世帯員調査項目
氏名、性別、世帯主との続柄、出生の年月又は年齢、在学,卒業等教育又は保育の状況 、健康状況、ふだんの活動について(学習時間、ボランティア活動の有無、スポーツ活動の状況、趣味・娯楽の状況、スマートトフォンやパソコンの使用状況)、育児支援の利用の状況 、介護の状況(介護支援の利用状況)、就業状態(従業上の地位、勤務形態、年次有給休暇の取得日数、仕事の種類、所属の企業全体の従業者数、ふだんの1週間の就業時間、希望する1週間の就業時間、仕事からの年間収入)、世帯の種類(10歳以上の世帯員数、10歳未満の世帯員数、住居の種類)、自家用車の所有の状況、世帯の年間収入、不在者の有無担当機関 | 総務省 |
---|---|
根拠法令 | 統計法に基づく基幹統計調査 |
データ利用について | 届出を行うことにより統計調査の調査票情報等の学術研究等へ利用可能 |
個人識別情報 | 氏名、性別、生年月(住所の記載はなし) |
集計単位 | 都道府県別に集計 |
調査年・頻度 | 5年ごと |
最新年 | 2016年(除く熊本地震の影響が大きい地域) |
関連カテゴリ
- がんリスクへの影響要因
- 予防
関連キーワード
- その他
- 健康状態
- 労働時間
- 収入・支出
- 年齢階級別
- 性
- 睡眠
- 食生活