目的
国内の人口・世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的とする対象
本邦内に常住している者調査項目
男女の別,出生の年月,国籍,現住居の居住期間,就業状態など人に関する事項や世帯の種類,世帯員の人数, 住居の種類など世帯に関する事項担当機関 | 総務省 |
---|---|
根拠法令 | 統計法に基づき基幹統計調査(実施に関する具体的な事項は、統計法の下に定める、国勢調査令(昭和55年政令第98号)、国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)及び国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和59年総理府令第24号)に基づく) |
データ利用について | 届出を行うことにより統計調査の調査票情報等の学術研究等へ利用可能 |
個人識別情報 | 氏名、性別、生年月(住所の記載はなし) |
集計単位 | 小地域による集計 |
調査年・頻度 | 5年ごと |
最新年 | 2020年 |
関連カテゴリ
- がんリスクへの影響要因
- 予防
関連キーワード
- 労働
- 家族
- 年齢階級別
- 性